103學年度高級中等學校特色招生考試_臺南區量尺總分PR值及累積人數對照表

PR值 量尺分數 累積人數 PR值 量尺分數 累積人數 PR值 量尺分數 累積人數
99 250 20 56 197 809 13 123 1568
98 246 37 55 196 830 12 120 1587
97 244 56 54 N/A N/A 11 116 1607
96 242 73 53 194 853 10 114 1626
95 239 108 52 193 870 9 112 1644
94 N/A N/A 51 192 886 8 109 1661
93 236 140 50 190 908 7 106 1678
92 235 151 49 189 921 6 102 1693
91 234 162 48 187 948 5 97 1716
90 232 192 47 186 960   5- 0 1827
89 231 205 46 184 984
88 230 220 45 183 1000
87 229 235 44 182 1018
86 227 267 43 181 1031
85 226 287 42 179 1057
84 225 309 41 178 1072
83 N/A N/A 40 177 1083
82 224 328 39 175 1104
81 223 345 38 173 1123
80 222 361 37 172 1141
79 221 388 36 170 1159
78 220 406 35 168 1183
77 219 423 34 167 1193
76 218 436 33 165 1218
75 217 453 32 164 1234
74 216 470 31 163 1245
73 214 505 30 161 1271
72 N/A N/A 29 160 1280
71 213 527 28 158 1299
70 212 547 27 156 1324
69 211 559 26 155 1333
68 210 577 25 153 1352
67 209 595 24 151 1372
66 208 613 23 149 1391
65 207 631 22 147 1411
64 205 665 21 145 1432
63 204 687 20 143 1443
62 N/A N/A 19 141 1458
61 203 707 18 137 1481
60 202 728 17 134 1505
59 201 747 16 133 1514
58 200 761 15 130 1534
57 199 777 14 127 1551

註:若某PR值對應量尺分數與累積人數為N/A,表示前一個PR值的最低分數點同分人數超過1個PR的人數(基北區:88人、桃連區:13人、竹苗區12人、中投區46人、彰化區:7人、臺南區:18人、高雄區:28人),因此該PR值沒有對應之考生量尺總分,所以其對應量尺分數與累積人數皆以N/A呈現。