103學年度高級中等學校特色招生考試_彰化區量尺總分PR值及累積人數對照表

PR值 量尺分數 累積人數 PR值 量尺分數 累積人數 PR值 量尺分數 累積人數
99 225 7 56 158 308 13 97 612
98 217 17 55 156 324 12 95 617
97 214 21 54 N/A N/A 11 93 624
96 210 29 53 155 329 10 88 630
95 208 35 52 153 344 9 86 640
94 204 43 51 N/A N/A 8 85 644
93 200 57 50 152 350 7 83 652
92 N/A N/A 49 149 368 6 79 660
91 198 66 48 N/A N/A 5 77 666
90 197 70 47 148 377   5- 0 705
89 195 78 46 147 386
88 193 88 45 N/A N/A
87 192 94 44 146 394
86 191 100 43 145 401
85 190 111 42 143 409
84 189 116 41 142 414
83 188 122 40 141 421
82 186 134 39 140 428
81 N/A N/A 38 139 435
80 185 141 37 138 442
79 184 149 36 136 451
78 183 156 35 135 457
77 181 163 34 134 462
76 180 168 33 132 473
75 178 181 32 131 479
74 177 184 31 129 489
73 175 195 30 128 497
72 174 204 29 N/A N/A
71 N/A N/A 28 126 505
70 173 213 27 124 514
69 172 225 26 123 519
68 N/A N/A 25 121 526
67 170 232 24 119 532
66 169 239 23 117 540
65 168 248 22 115 547
64 167 256 21 114 553
63 166 260 20 112 564
62 164 268 19 111 567
61 163 275 18 109 574
60 161 288 17 107 582
59 N/A N/A 16 105 588
58 160 300 15 103 596
57 159 304 14 100 603

註:若某PR值對應量尺分數與累積人數為N/A,表示前一個PR值的最低分數點同分人數超過1個PR的人數(基北區:88人、桃連區:13人、竹苗區12人、中投區46人、彰化區:7人、臺南區:18人、高雄區:28人),因此該PR值沒有對應之考生量尺總分,所以其對應量尺分數與累積人數皆以N/A呈現。