103學年度高級中等學校特色招生考試_中投區量尺總分PR值及累積人數對照表

PR值 量尺分數 累積人數 PR值 量尺分數 累積人數 PR值 量尺分數 累積人數
99 249 55 56 195 2060 13 121 4011
98 246 102 55 194 2106 12 118 4067
97 244 144 54 193 2139 11 115 4111
96 242 188 53 192 2166 10 112 4153
95 240 258 52 190 2239 9 109 4193
94 239 292 51 189 2282 8 106 4235
93 237 373 50 188 2320 7 101 4278
92 N/A N/A 49 187 2351 6 96 4325
91 236 421 48 186 2392 5 90 4374
90 235 465 47 184 2452   5- 0 4646
89 234 514 46 183 2488
88 232 595 45 181 2560
87 231 631 44 180 2588
86 230 671 43 178 2651
85 229 711 42 177 2685
84 228 749 41 176 2723
83 227 800 40 174 2774
82 226 834 39 172 2819
81 224 915 38 170 2881
80 223 967 37 169 2903
79 N/A N/A 36 167 2957
78 221 1041 35 165 3014
77 220 1079 34 164 3037
76 219 1121 33 162 3100
75 218 1172 32 160 3157
74 217 1218 31 159 3181
73 216 1268 30 157 3238
72 215 1304 29 156 3269
71 214 1343 28 154 3321
70 213 1387 27 152 3375
69 212 1428 26 150 3423
68 210 1506 25 148 3466
67 209 1537 24 146 3510
66 208 1573 23 144 3556
65 207 1610 22 142 3599
64 205 1681 21 140 3636
63 204 1724 20 138 3694
62 203 1764 19 136 3732
61 202 1807 18 134 3776
60 201 1845 17 132 3818
59 199 1909 16 129 3876
58 198 1942 15 127 3914
57 197 1981 14 124 3962

註:若某PR值對應量尺分數與累積人數為N/A,表示前一個PR值的最低分數點同分人數超過1個PR的人數(基北區:88人、桃連區:13人、竹苗區12人、中投區46人、彰化區:7人、臺南區:18人、高雄區:28人),因此該PR值沒有對應之考生量尺總分,所以其對應量尺分數與累積人數皆以N/A呈現。