103學年度高級中等學校特色招生考試_桃連區量尺總分PR值及累積人數對照表

PR值 量尺分數 累積人數 PR值 量尺分數 累積人數 PR值 量尺分數 累積人數
99 246 13 56 187 572 13 105 1132
98 241 31 55 185 588 12 101 1146
97 239 40 54 183 605 11 97 1162
96 237 57 53 182 616 10 96 1171
95 236 69 52 180 627 9 93 1186
94 234 81 51 178 645 8 90 1197
93 233 91 50 177 653 7 87 1213
92 231 112 49 175 667 6 83 1223
91 230 120 48 173 682 5 79 1236
90 229 138 47 172 696   5- 0 1366
89 228 147 46 171 704
88 227 156 45 169 728
87 225 171 44 N/A N/A
86 223 189 43 167 741
85 222 205 42 165 760
84 221 213 41 163 768
83 220 226 40 161 786
82 218 245 39 160 794
81 217 264 38 158 812
80 N/A N/A 37 156 823
79 216 274 36 154 836
78 215 286 35 152 846
77 213 307 34 150 858
76 212 318 33 147 871
75 211 332 32 145 888
74 210 339 31 144 897
73 209 354 30 141 913
72 208 373 29 139 931
71 207 381 28 138 939
70 206 394 27 136 950
69 204 408 26 134 968
68 203 416 25 133 976
67 201 438 24 131 995
66 200 452 23 130 1003
65 199 460 22 128 1019
64 197 476 21 126 1029
63 196 493 20 123 1043
62 195 501 19 121 1056
61 194 509 18 118 1070
60 192 530 17 117 1079
59 191 535 16 114 1095
58 189 555 15 111 1108
57 188 566 14 108 1119

註:若某PR值對應量尺分數與累積人數為N/A,表示前一個PR值的最低分數點同分人數超過1個PR的人數(基北區:88人、桃連區:13人、竹苗區12人、中投區46人、彰化區:7人、臺南區:18人、高雄區:28人),因此該PR值沒有對應之考生量尺總分,所以其對應量尺分數與累積人數皆以N/A呈現。