103學年度高級中等學校特色招生考試國 (一)、英、社、自答對題數與量尺分數對照表 103學年度高級中等學校特色招生考試數學科選擇題答對題數與非選擇題分數對應量尺分數對照表
答對題數 國文 (一) 英語 社會 自然
0 1 1 1 1
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 2
7 1 1 1 3
8 1 1 1 5
9 1 1 1 6
10 1 2 1 7
11 1 4 1 9
12 1 5 1 10
13 1 7 1 11
14 1 9 1 12
15 1 11 3 14
16 3 13 4 15
17 5 14 6 16
18 7 16 7 18
19 9 18 9 19
20 11 20 10 20
21 13 21 11 22
22 15 23 13 23
23 18 25 14 24
24 20 27 16 25
25 22 29 17 27
26 24 30 19 28
27 26 32 20 29
28 28 34 21 31
29 31 36 23 32
30 33 38 24 33
31 35 39 26 34
32 37 41 27 36
33 39 43 29 37
34 41 45 30 38
35 44 46 31 40
36 46 48 33 41
37 48 50 34 42
38 50   36 44
39     37 45
40     39 46
41     40 47
42     41 49
43     43 50
44     44  
45     46  
46     47  
47     49  
48     50  
選擇題  答對題數 非選擇題分數
0 1 2 3 4 5 6
0 1 10 11 12 13 14 15
1 10 11 12 13 14 15 16
2 11 12 13 14 15 16 17
3 12 14 15 16 17 18 19
4 14 15 16 17 18 19 20
5 15 16 17 18 19 20 21
6 16 17 18 19 20 21 22
7 17 18 19 20 21 22 23
8 19 20 21 22 23 24 25
9 20 21 22 23 24 25 26
10 21 22 23 24 25 26 27
11 22 23 24 25 26 27 28
12 23 24 25 26 27 28 29
13 25 26 27 28 29 30 31
14 26 27 28 29 30 31 32
15 27 28 29 30 31 32 33
16 28 29 30 31 32 33 34
17 29 30 31 32 33 35 36
18 31 32 33 34 35 36 37
19 32 33 34 35 36 37 38
20 33 34 35 36 37 38 39
21 34 35 36 37 38 39 40
22 35 36 37 38 40 41 42
23 37 38 39 40 41 42 43
24 38 39 40 41 42 43 44
25 39 40 41 42 43 44 45
26 40 41 42 43 44 45 46
27 41 42 43 45 46 47 48
28 43 44 45 46 47 48 49
29 44 45 46 47 48 49 50

Q:如何使用103學年度高級中等學校特色招生考試「數學科選擇題答對題數與非選擇題分數對應量尺分數對照表」?

A:依據103學年度特色招生考試分發入學分數通知單「標準答案及考生答案」(如下圖所示,考生答案僅列出錯誤部分,'-'表答對,'*'表複選,'#'表未作答) ,

該考生選擇題答錯4題,即選擇題答對題數為25題,而非選擇題分數分別為2分及1分,其非選擇題分數為2+1=3分,對照「數學科選擇題答對題數與非選擇題分數對應量尺分數對照表」,可得到量尺分數為42分。